Arhiva Biletul Zilei (2021)
Pe această pagină vei găsi arhiva Biletul Zilei din anul 2021.
Pentru a vedea cele mai noi bilete accesează această pagină.
Dacă vrei să fii notificat în Browser imediat ce publicăm ponturile, abonează-te dând click pe clopoțelul roșu situat în partea din stânga jos a ecranului.
Biletul Zilei 30 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.98 | ![]() |
Biletul Zilei 29 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 3-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.07 | ![]() |
Biletul Zilei 28 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.75 | ![]() |
Biletul Zilei 22 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X2 | 1.26 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 1-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.39 | ![]() |
Biletul Zilei 21 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.29 | ![]() |
Biletul Zilei 20 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | Postp. ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.24 | ![]() |
Biletul Zilei 19 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 1-4 ![]() |
Cotă totală: | 3.06 | ![]() |
Biletul Zilei 18 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Peste 2.0 HA | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.81 | ![]() |
Biletul Zilei 17 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | NGG | 1.70 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | Abb. ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.27 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.64 | ![]() |
Biletul Zilei 16 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Peste 2.5 | 1.30 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 1.5 | 1.22 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | Gazde +1.5 HA | 1.20 | 0-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.42 | ![]() |
Biletul Zilei 15 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.56 | ![]() |
Biletul Zilei 14 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.24 | ![]() |
Biletul Zilei 13 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 0-5 ![]() |
Cotă totală: | 3.39 | ![]() |
Biletul Zilei 12 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.27 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.30 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.51 | ![]() |
Biletul Zilei 11 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.79 | ![]() |
Biletul Zilei 10 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 2.90 | ![]() |
Biletul Zilei 09 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sub 4.5 | 1.20 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeti +1.5 HA | 1.35 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.27 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeti +1.0 HA | 1.26 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.27 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.29 | ![]() |
Biletul Zilei 08 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.27 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.05 | ![]() |
Biletul Zilei 07 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.5 | 1.25 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeti +1.5 HA | 1.23 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.33 | ![]() |
Biletul Zilei 06 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Peste 2.5 | 1.47 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.27 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.38 | ![]() |
Biletul Zilei 05 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X2 | 1.35 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 0-6 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.50 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 5-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.28 | ![]() |
Biletul Zilei 04 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.20 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 1.5 | 1.20 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 7-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.27 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 2.90 | ![]() |
Biletul Zilei 03 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X2 | 1.30 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 6-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.96 | ![]() |
Biletul Zilei 02 Dec 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 4-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.02 | ![]() |
Biletul Zilei 29 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.27 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 2.0 AH | 1.22 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.52 | ![]() ![]() |
Biletul Zilei 28 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 2.0 HA | 1.22 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeți +2.5 HA | 1.20 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.38 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 1-3 ![]() |
Cotă totală: | 3.23 | ![]() |
Biletul Zilei 27 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 3-6 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 6-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.50 | ![]() |
Biletul Zilei 26 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X2 | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 1.5 | 1.20 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.06 | ![]() |
Biletul Zilei 25 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.23 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 4.5 | 1.22 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.20 | 0-4 ![]() |
Cotă totală: | 3.11 | ![]() |
Cote publicate la 10:21 25/11/2021. Cotele se pot modifica.
Biletul Zilei 24 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.46 | ![]() |
Biletul Zilei 23 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 1.5 | 1.22 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 0-0 ![]() |
Cotă totală: | 2.80 | ![]() |
Biletul Zilei 22 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.32 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.27 | ![]() |
Biletul Zilei 21 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 1-3 ![]() |
Cotă totală: | 3.48 | ![]() |
Biletul Zilei 20 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 6-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.17 | ![]() |
Biletul Zilei 19 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.40 | ![]() |
Biletul Zilei 18 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NGG | 1.44 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 2.5 | 1.35 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 2.5 | 1.35 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.40 | ![]() |
Biletul Zilei 17 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.43 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.0 HA | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 5-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.55 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.70 | ![]() |
Biletul Zilei 16 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | Gazde -1.0 HA | 1.43 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.27 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.44 | ![]() |
Biletul Zilei 15 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NGG | 1.20 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.0 HA | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeti +1.0 HA | 1.25 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 2.74 | ![]() |
Biletul Zilei 14 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NGG | 1.30 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.30 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.69 | ![]() |
Biletul Zilei 13 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 3-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.22 | ![]() |
Biletul Zilei 12 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NGG | 1.20 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.30 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | NGG | 1.50 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | NGG | 1.28 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | NGG | 1.36 | 3-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.07 | ![]() |
Biletul Zilei 11 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.24 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.19 | ![]() |
Biletul Zilei 10 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.42 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 4-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.81 | ![]() |
Biletul Zilei 09 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.27 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.5 | 1.33 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.5 | 1.30 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.37 | ![]() |
Biletul Zilei 08 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sub 3.0 HA | 1.24 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.27 | Anul. ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.27 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 3-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.24 | ![]() |
Biletul Zilei 07 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.30 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 0-3 ![]() |
Cotă totală: | 4.26 | ![]() |
Biletul Zilei 06 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.40 | ![]() |
Biletul Zilei 05 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Peste 1.5 | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.27 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.54 | ![]() |
Biletul Zilei 04 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 4.5 | 1.20 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 2-2 ![]() |
Cotă totală: | 4.11 | ![]() |
Biletul Zilei 03 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeti +1.0 HA | 1.23 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | Peste 2.0 HA | 1.20 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.13 | ![]() |
Biletul Zilei 02 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Oaspeti +1.5 HA | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | Gazde +1.5 HA | 1.25 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 5.5 | 1.20 | 5-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-2 ![]() |
Cotă totală: | 2.59 | ![]() |
Biletul Zilei 01 Noi 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sub 3.5 | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 Abb. ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.51 | ![]() |
Biletul Zilei 31 Oct 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.32 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.17 | ![]() |
Biletul Zilei 30 Oct 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.53 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 2-5 ![]() |
Cotă totală: | 3.72 | ![]() |
Biletul Zilei 29 Oct 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 0-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.52 | ![]() |
Biletul Zilei 28 Oct 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.82 | ![]() |
Biletul Zilei 27 Oct 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.98 | ![]() |
Biletul Zilei 26 Oct 2021
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | Oaspeti +1.0 HA | 1.20 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.63 | ![]() |
Biletul Zilei 25 Oct 2021
