Arhiva Biletul Zilei (2024)
Pe această pagină vei găsi arhiva Biletul Zilei din anul 2024.
Pentru a vedea cele mai noi bilete accesează această pagină.
Dacă vrei să fii notificat în Browser imediat ce publicăm ponturile, abonează-te dând click pe clopoțelul roșu situat în partea din stânga jos a ecranului.
Biletul Zilei 30 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | Anul. ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.18 | ![]() |
Biletul Zilei 29 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-2 ![]() |
Cotă totală: | 4.96 | ![]() |
Biletul Zilei 28 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 0-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.51 | ![]() |
Cote publicate la 15:53 24/12/2024. Cotele se pot modifica.
Biletul Zilei 26 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 4-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.83 | ![]() |
Biletul Zilei 24 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 8-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.32 | ![]() |
Biletul Zilei 23 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.88 | ![]() |
Biletul Zilei 22 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.04 | ![]() |
Biletul Zilei 21 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.48 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.27 | ![]() |
Biletul Zilei 20 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.37 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 2-3 ![]() |
Cotă totală: | 4.42 | ![]() |
Biletul Zilei 19 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.37 | ![]() |
Biletul Zilei 18 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 6-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.47 | ![]() |
Biletul Zilei 17 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.20 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 1-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.89 | ![]() |
Biletul Zilei 16 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-3 ![]() |
Cotă totală: | 4.60 | ![]() |
Biletul Zilei 15 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.92 | ![]() |
Biletul Zilei 14 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 5-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.36 | ![]() |
Biletul Zilei 13 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.02 | ![]() |
Biletul Zilei 12 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.63 | ![]() |
Biletul Zilei 11 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 0-3 ![]() |
Cotă totală: | 4.64 | ![]() |
Biletul Zilei 10 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.65 | ![]() |
Biletul Zilei 09 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.23 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.42 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.35 | ![]() |
Biletul Zilei 08 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.34 | 2-2 ![]() |
Cotă totală: | 4.15 | ![]() |
Biletul Zilei 07 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 3-2 ![]() |
Cotă totală: | 3.77 | ![]() |
Biletul Zilei 06 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.93 | ![]() |
Biletul Zilei 05 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.06 | ![]() |
Biletul Zilei 04 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 1-5 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-2 ![]() |
Cotă totală: | 4.50 | ![]() |
Biletul Zilei 03 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 0-7 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 6-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 0-3 ![]() |
Cotă totală: | 4.27 | ![]() |
Biletul Zilei 02 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.53 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-2 ![]() |
Cotă totală: | 4.18 | ![]() |
Biletul Zilei 01 Dec 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.31 | ![]() |
Biletul Zilei 30 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 4-1 ![]() |
Cotă totală: | 3.16 | ![]() |
Biletul Zilei 29 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.23 | ![]() |
Biletul Zilei 28 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.49 | ![]() |
Biletul Zilei 27 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-0 ![]() |
Cotă totală: | 4.37 | ![]() |
Biletul Zilei 26 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 1-6 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 6-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.24 | ![]() |
Biletul Zilei 25 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 5-0 ![]() |
Cotă totală: | 5.05 | ![]() |
Biletul Zilei 24 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-3 ![]() |
Cotă totală: | 5.29 | ![]() |
Biletul Zilei 23 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 5-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.83 | ![]() |
Biletul Zilei 22 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 3-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.39 | ![]() |
Biletul Zilei 21 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.48 | 2-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.16 | ![]() |
Biletul Zilei 20 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 0-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.30 | ![]() |
Biletul Zilei 19 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 3-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.44 | ![]() |
Biletul Zilei 18 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 0-1 ![]() |
Cotă totală: | 4.87 | ![]() |
Biletul Zilei 17 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | Postp. ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-0 ![]() |
Cotă totală: | 3.04 | ![]() |
Biletul Zilei 09 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X2 | 1.24 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 2-4 ![]() |
2.83 | ![]() |
Biletul Zilei 08 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-0 ![]() |
4.66 | ![]() |
Biletul Zilei 07 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-1 ![]() |
3.73 | ![]() |
Biletul Zilei 06 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 2-5 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.23 | 0-2 ![]() |
2.88 | ![]() |
Biletul Zilei 05 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
4.67 | ![]() |
Biletul Zilei 04 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 2-0 ![]() |
3.52 | ![]() |
Biletul Zilei 03 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-1 ![]() |
4.20 | ![]() |
Biletul Zilei 02 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 7-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 1-0 ![]() |
4.09 | ![]() |
Biletul Zilei 01 Noi 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 1-0 ![]() |
3.36 | ![]() |
Biletul Zilei 31 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 6-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 1-5 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 1-3 ![]() |
3.32 | ![]() |
Biletul Zilei 30 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 5-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-4 ![]() |
3.95 | ![]() |
Biletul Zilei 29 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-7 ![]() |
3.43 | ![]() |
Biletul Zilei 28 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 2-6 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 1-0 ![]() |
5.01 | ![]() |
Biletul Zilei 27 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-1 ![]() |
3.23 | ![]() |
Biletul Zilei 26 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 6-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 2-1 ![]() |
3.95 | ![]() |
Biletul Zilei 25 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 1-0 ![]() |
3.18 | ![]() |
Biletul Zilei 24 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.30 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-0 ![]() |
3.66 | ![]() |
Biletul Zilei 23 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 4-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.23 | 1-4 ![]() |
4.45 | ![]() |
Biletul Zilei 22 Oct 2024
Meci | Pont | Cotă | Scor | |
