Arhiva Ponturi Azi (2024)
Pe această pagină vei găsi arhiva Ponturi Azi din anul 2024.
Pentru a vedea cele mai noi predicții accesează această pagină.
Dacă vrei să fii notificat în Browser imediat ce publicăm ponturile, abonează-te dând click pe clopoțelul roșu situat în partea din stânga jos a ecranului.
Ponturi Pariuri Azi 30 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Peste 2.0 HA | 1.26 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.35 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.50 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 2.5 | 1.35 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.29 | Anul. ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | Anul. ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.35 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.26 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.30 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 29 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.21 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-2 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 28 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.35 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.0 HA | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.0 HA | 1.23 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | Sub 3.5 | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.33 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.32 | 1-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 26 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.28 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 5-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 4-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 24 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.22 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 8-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.30 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 2-1![]() |
Ponturi Pariuri Azi 23 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.50 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 0-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 22 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.24 | 3-6 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 21 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 1-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.48 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.28 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.48 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 2-1 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 20 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.37 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.28 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.21 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.21 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.30 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.26 | 0-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 2-3 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 19 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 4-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.30 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-4 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 18 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.24 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 6-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.26 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-8 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 8-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 1-4 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 17 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.24 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.53 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.24 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.20 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.53 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 0-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 16 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.45 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 4-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 5-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-2 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 15 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.24 | 0-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.26 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.42 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.2 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 1-1 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 14 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.28 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.48 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 5-2 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 13 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.30 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 3-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 12 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.50 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 7-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-2 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 11 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.28 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 4-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.29 | 1-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 7-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 0-3 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 10 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.22 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.22 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.26 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.25 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.5 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.23 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.28 | 1-3 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 09 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.28 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.23 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.21 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.42 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.24 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.21 | 2-1 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 08 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 4-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.22 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 5-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.21 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.42 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.43 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.35 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.34 | 2-2 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 07 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.42 | Postp. ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.21 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.28 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.22 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.21 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.23 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.30 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.25 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 3-2 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 06 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.28 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.28 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.52 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.22 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.29 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.20 | 2-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 05 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.21 | 2-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.36 | 0-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 4-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.26 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 1-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.28 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.44 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.38 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.21 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.27 | 1-0 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 04 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.33 | 3-0 ![]() |
![]() | ![]() | X2 | 1.24 | 3-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.30 | 1-5 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.25 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.45 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.33 | 1-3 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.40 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.44 | 2-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.30 | 3-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.25 | 0-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.20 | 2-2 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.42 | 0-1 ![]() |
Ponturi Pariuri Azi 03 Dec 2024
Pont | Cotă | Scor | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.20 | 1-5 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.50 | 2-4 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 2-0 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.40 | 0-7 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.2 | 4-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.36 | 6-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 DNB | 1.22 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 2 Solist | 1.27 | 0-3 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.24 | 0-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 DNB | 1.26 | 1-0 ![]() |
![]() | ![]() | 1X | 1.23 | 3-1 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.48 | 1-2 ![]() |
![]() | ![]() | 1 Solist | 1.38 | 2-2 ![]() |
